Free company profile — no paywall, no login
PAS Kapital AS
Oslo, Norveç
PAS Kapital AS, Oslo, Norveç · Kayıt Numarası: 985430764 · LEI: 254900USMW1QC5V79O72 · Şirket Türü: AS · Durum: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
1.140.530 NOK
Corporate purpose
Die Tätigkeit des Unternehmens umfasst den Handel, Investitionen in Immobilien Wertpapiere, Beratungs- und sonstige Dienstleistungen sowie sonstige damit zusammenhängenden Tätigkeiten, einschließlich der Teilnahme an anderen Unternehmen mit ähnlichen Tätigkeiten durch Eigenkapital, Darlehen oder bei der Bereitstellung von Garantien.
Financials
| Indicator | 31.12.2010 | 31.12.2011 | 31.12.2012 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 58.520 NOK | 481.321 NOK | 356.807 NOK | 296.285 NOK | 294.000 NOK | 394,6 Mio. NOK | 271.000 NOK | 701,5 Mio. NOK | 579,6 Mio. NOK | 511.596 NOK | 1.785.000 NOK | 1.393.000 NOK | 1.543.000 NOK | 1.140.530 NOK | — | — |
| Eigenkapital | 1.136.566 NOK | 1.120.261 NOK | 628.233 NOK | 1.031.608 NOK | 1,45 Mrd. NOK | 1,44 Mrd. NOK | 1,43 Mrd. NOK | 2,22 Mrd. NOK | 2,35 Mrd. NOK | 2,21 Mrd. NOK | 1,36 Mrd. NOK | 2,61 Mrd. NOK | 4,31 Mrd. NOK | 4,61 Mrd. NOK | 5,38 Mrd. NOK | 6,33 Mrd. NOK |
| Mitarbeiterzahl | 6.074 | 7.240 | 7.095 | 7.160 | 8.954 | 9.393 | 10.412 | 14.566 | 14.738 | 14.951 | 9.632 | 13.160 | 8.388 | 9.313 | — | — |
| Umsatz pro Mitarbeiter | 9,63 NOK | 66,48 NOK | 50,29 NOK | 41,38 NOK | 32,83 NOK | 42.012 NOK | 26,03 NOK | 48.157 NOK | 39.324 NOK | 34,22 NOK | 185,32 NOK | 105,85 NOK | 183,95 NOK | 122,47 NOK | — | — |
| Steuern | 168.433 NOK | 57.919 NOK | 583.201 NOK | 118.205 NOK | 61.000 NOK | 49.451 NOK | −7.263.000 NOK | — | 153,9 Mio. NOK | 331,1 Mio. NOK | −4.209.000 NOK | −52,00 NOK | −15,5 Mio. NOK | 4.493,00 NOK | — | — |
| Kassenbestand | 70.473 NOK | 491.065 NOK | — | 294.621 NOK | 845.000 NOK | 552,6 Mio. NOK | 126.000 NOK | 906,6 Mio. NOK | 65,9 Mio. NOK | 805,5 Mio. NOK | 4.103.000 NOK | 18,3 Mio. NOK | 1.862.000 NOK | 54,2 Mio. NOK | 762,8 Mio. NOK | 1,39 Mrd. NOK |
| Forderungen | 294.322 NOK | 714.841 NOK | — | 367.294 NOK | 73 Mio. NOK | 785 Mio. NOK | 0,00 NOK | 997,6 Mio. NOK | 1,01 Mrd. NOK | 1,40 Mrd. NOK | 7.391.000 NOK | 4.470.000 NOK | 132,1 Mio. NOK | 1,00 Mrd. NOK | — | — |
| Personalaufwand | 1.890.016 NOK | 1.964.775 NOK | 2.291.053 NOK | 2.541.004 NOK | 2,76 Mrd. NOK | 3,07 Mrd. NOK | 271.000 NOK | 3,55 Mrd. NOK | 3,49 Mrd. NOK | 3,14 Mrd. NOK | 2.193.647 NOK | 2,87 Mrd. NOK | 3.278.558 NOK | 5,16 Mrd. NOK | — | — |
| Personalaufwand pro Mitarbeiter | 311,16 NOK | 271,38 NOK | 322,91 NOK | 354,89 NOK | 308.448 NOK | 327.102 NOK | 26,03 NOK | 243.719 NOK | 236.646 NOK | 209.792 NOK | 227,75 NOK | 217.971 NOK | 390,86 NOK | 554.272 NOK | — | — |
| Umsatz CAGR | — | 722,5 % | 146,9 % | 71,7 % | 49,7 % | 435,1 % | −6,6 % | 597,5 % | 566,3 % | −81 % | 60,2 % | −78,9 % | −77,3 % | 22,2 % | — | — |
| Bilanzsumme | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5,38 Mrd. NOK | 6,33 Mrd. NOK |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.638.000 NOK | 883,7 Mio. NOK |
| EK-Quote | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 % | 100 % |
| EK-Rendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 % | 14 % |
Network
History
VR-P Petter A. Stordalen
26.10.2015 Präsident des Verwaltungsrats Petter Anker Stordalen
Vst. Petter A. Stordalen
14.04.2015 Vorstand Petter Anker Stordalen
Eintragung
03.01.2003 Eintragung
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of PAS Kapital AS? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (3)
Frederik Stangs gate 22/24, 0264 Oslo
- Hotellgården AS
Frederik Stangs gate 22/24, 0264 Oslo · 930299820
- Lynra AS
Frederik Stangs gate 22/24, 0264 Oslo · 979140819
- Strawberry Fields AS
Frederik Stangs gate 22/24, 0264 Oslo · 990727716
Same street (64)
Frederik Stangs gate, 0264 Oslo
- Bærum Bilservice og Skade AS
Frederik Stangs gate 37, 0264 Oslo · 925155071
- Cenium AS
Frederik Stangs gate 22, 0264 Oslo · 884769922 · liquidation
- CS Eiendom AS
Frederik Stangs Gate 44, 0264 Oslo · 988 418 293
- CS Eiendom & Vetconsult AS
Frederik Stangs gate 44, 0264 Oslo · 988418293
- DR Atle Klovning AS
Frederik Stangs gate 31C, 0264 Oslo · 989252097
- DRM Studio Oslo AS
Frederik Stangs gate 41A, 0264 Oslo · 928804550
- Dyrhol Wiker AS
Frederik Stangs gate 35, 0264 Oslo · 932744929
- Elias Holding AS
Frederik Stangs gate 22, 0264 Oslo · 917337977
Same postal code (118)
0264 Oslo
- ABC Nora AS
c/o Christian Bjørnstad, Sophus Lies gate 1, 0264 Oslo · 934663942
- ABK Investments AS
Thomas Heftyes gate 6A, 0264 Oslo · 927043432
- Adrienne Eskeland AS
Thomas Heftyes gate 29, 0264 Oslo · 918801693
- Agdesidens Rederi A/S
Fritzners gate 19, 0264 Oslo · 930280186
- Alpinveien 149 AS
Thomas Heftyes gate 6A, 0264 Oslo · 937610602
- Alpinveien 324 AS
Thomas Heftyes gate 6B, 0264 Oslo · 937611420
- Altair AS
Sophus Lies gate 1, 0264 Oslo · 887547122
- Altea AS
Gimle terrasse 9, 0264 Oslo · 982395321
105482 companies are registered in Oslo in total.
FAQ — PAS Kapital AS
- What is the LEI of PAS Kapital AS?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of PAS Kapital AS is 254900USMW1QC5V79O72.
- What is the registration number of PAS Kapital AS?
- PAS Kapital AS is registered under the number 985430764 in the official register (Norveç).
- PAS Kapital AS nereye kayıtlı?
- PAS Kapital AS has its registered address in Oslo, Norveç.
- Is the register extract of PAS Kapital AS free of charge?
- Evet. Eulerpool, PAS Kapital AS kaydının tamamı dahil olmak üzere tüm şirket kayıt verilerini tamamen ücretsiz olarak, oturum açmanıza gerek kalmadan sağlar.
Resmi kayıt defteri
The complete official register extract — every field from the LEI / company register, free of charge, no login required.
| legal_name | PAS Kapital AS |
|---|---|
| legal_city | Oslo |
| registration_authority_entity_id | 985430764 |
| legal_jurisdiction | NO |
| lei | 254900USMW1QC5V79O72 |
| legal_first_address_line | Frederik Stangs gate 22/24 |
| legal_postal_code | 0264 |
| headquarters_city | Oslo |
| headquarters_postal_code | 0264 |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | AS |
| registry_id | 4562052400545792 |
| source | registry |